Фотополимерная продукция
Наименование материала | Цена, Euro | Цена, руб (Без НДС) |
Рулонные материалы (с толщиной 3мм) | цены указаны за 1 м² | |
Рулонный ФПМ «ЛУЧ -Универсал» 360-1, 1 м² | 51,3 | 3496,6 |
Рулонный ФПМ «ЛУЧ -Универсал» 180-2, 1 м² | 57,6 | 3926,01 |
Рулонный ФПМ «ЛУЧ -Универсал» 120-3, 1 м² | 62,72 | 4274,99 |
Рулонный ФПМ «ЛУЧ -Гидроантикор» 90-4, 1 м² | 82,14 | 5598,66 |
Рулонный ФПМ «ЛУЧ -Гидроантикор» 92-5 | 93,27 | 6357,28 |
Рулонный ФПМ «ЛУЧ -Гидроантикор» 60-6 | 124,62 | 8494,1 |
Рулонный ФПМ «ЛУЧ -Гидроантикор» 51,4-7 | 181,3 | 12357,41 |
Рулонный ФПМ «ЛУЧ-Термохим» 45-8 | 90,52 | 6169,84 |
Рулонный ФПМ «ЛУЧ-Термохим» 40-9 | 98,6 | 6720,58 |
Рулонный ФПМ «ЛУЧ-Термохим» 36-10 | 127,32 | 8678,13 |
Рулонный ФПМ «ЛУЧ-Термохим» 32,7-11 | 132,7 | 9044,84 |
Рулонный ФПМ «ЛУЧ-Термохим» 30-12 | 140,24 | 9558,76 |
Рулонный ФПМ «ЛУЧ-Термохим» 27,69-13 | 171,43 | 11684,67 |
Рулонный ФПМ «ЛУЧ-Термохим» 27,71-14 | 182,87 | 12464,42 |
Рулонный ФПМ «ЛУЧ-Термохим» 24-15 | 190,45 | 12981,07 |
Рулонный ФПМ «ЛУЧ -Огнехимзащита» 22,5-16 | 67,76 | 4618,52 |
Рулонный ФПМ «ЛУЧ -Огнехимзащита» 21,1-17 | 69,13 | 4711,9 |
Рулонный ФПМ «ЛУЧ -Огнехимзащита» 20-18 | 70,77 | 4823,68 |
Рулонный ФПМ «ЛУЧ -Огнехимзащита» 18,9-19 | 73,48 | 5008,4 |
Рулонный ФПМ «ЛУЧ -Огнехимзащита» 18-20 | 76,34 | 5203,33 |
Рулонный ФПМ «ЛУЧ-Прочность» 17,1-21 | 61,2 | 4171,39 |
Рулонный ФПМ «ЛУЧ-Прочность» 16,3-22 | 64,71 | 4410,63 |
Рулонный ФПМ «ЛУЧ-Прочность» 15,6-23 | 69,48 | 4735,76 |
Рулонный ФПМ «ЛУЧ-Прочность» 15-24 | 74,18 | 5056,11 |
Рулонный ФПМ «ЛУЧ-Прочность» 14,4-25 | 78,64 | 5360,1 |
Пасты | цены указаны за 1 кг. | |
Паста ФПМ «ЛУЧ» 360-1 | 41,88 | 2854,54 |
*окончательная стоимость продукции определяется с учетом скидки исходя из данных
опросного листа покупателя, объема товара и толщины полосы рулона ФПМ.
Скачать прайс-лист